| Specification | Details |
|---|---|
| Machine Model | 7070 – 3 Hot – stamping Film Printer |
| Nozzle Specification | Epson i3200 – A1 |
| Effective Width | 600mm |
| Ink Type | Coating Ink |
| Ink Supply Method | Siphon Positive – pressure Ink Supply |
| Ink Color | CMYK + W |
| Printing Interface | High – speed Gigabit Network Transmission |
| Medium Transmission | |
| Working Environment (Temperature) | 18 – 30 °C |
| Working Environment (Humidity) | 40 – 60% |
| Input Power Source | AC 220V |
| Equipment Power | 1400W |
| Equipment Weight (Net) | 157kg |
| Equipment Weight (Gross) | 195kg |
| Machine Dimensions | 1680X816X1426mm |
| Packaging Size | 1980X760X710mm |
| Specification | Details |
|---|---|
| Machine Model | DF700 Powder Drying Machine |
| Drying Method | Lamp Tube Heating |
| Heating Width | 600mm |
| Heating Temperature | Pre – heating Platform Heating 75 °C / Drying 110 °C |
| Equipment Power | 4000W |
| Input Power Source | AC 220V |
| Working Environment (Temperature) | 18 – 30 °C |
| Working Environment (Humidity) | 40 – 60% |
| Equipment Weight (Net) | 155kg |
| Equipment Weight (Gross) | 190kg |
| Machine Dimensions | 1865X1050X1080mm |
| Packaging Size | 250X150X1280mm |











